PRODUCT
產(chǎn)品分類
活性炭吸附塔 閱讀次數(shù):
★吸附凈化原理
活性炭吸附塔處理有機(jī)廢氣的原理是在一定的溫度和壓力下,當(dāng)活性炭與有機(jī)廢氣接觸時,有機(jī)廢氣吸附于活性炭的細(xì)孔中。氣、固相開始接觸時,對有機(jī)廢氣中的污染物的吸附是主要過程,在活性炭的眾多微孔中分為大中小三種孔,只有微小孔是吸附的主力軍,活性炭具有微晶結(jié)構(gòu),微晶排列完全不規(guī)則,晶體中有微孔、過渡孔、大孔,使它具有很大的內(nèi)表面,比表面積為500~1700m2/克。這決定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附廢氣中的有害氣體、有機(jī)污染物、色素等。
★工藝特點(diǎn)
■設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行穩(wěn)定。
■去除效率高,適合高凈化要求的氣體。
■良好的選擇吸附性,對單一或復(fù)雜的廢氣都具有良好的處理效果。
■投資成本低,更換方便,無需專人維護(hù)。
■活性炭比表面積大、吸附容量大、來源廣泛、價格低廉。
★主要技術(shù)參數(shù)、尺寸表
類型 | 風(fēng)量(m3/h(CMH)) | 用炭量 | 碳層厚度 | 法蘭口徑 | 外型尺寸:長*寬*高(mm) |
活 性 炭 塔 (高標(biāo)) | 1000 | 0.25 | 200 | 200×200 | 1300×970×1500 |
2000 | 0.4 | 400 | 250×250 | 1900×970×1500 | |
4000 | 0.55 | 400 | 250×250 | 2400×970×1500 | |
5000 | 0.75 | 400 | 300×300 | 2000×970×1500 | |
8000 | 1.25 | 400 | 350×350 | 2900×1250×2000 | |
10000 | 1.5 | 400 | 400×400 | 3100×1250×2000 | |
15000 | 2.5 | 600 | 550×550 | 3100×1940×2400 | |
20000 | 3.25 | 600 | 600×600 | 3600×1940×2400 | |
23000 | 3.5 | 600 | 650×650 | 4100×1940×2400 | |
27000 | 4 | 600 | 700×700 | 4600×1940×2400 | |
30000 | 4.25 | 600 | 800×800 | 4100×1940×2900 | |
40000 | 5.5 | 600 | 1000×1000 | 5100×1940×2900 | |
50000 | 7 | 600 | 1200×1200 | 6000×1940×2900 | |
60000 | 8.5 | 600 | 1400×1400 | 7000×1940×2900 | |
類型 | 風(fēng)量(m3/h(CMH)) | 用炭量 | 碳層厚度 | 法蘭口徑 | 外型尺寸(mm) |
活 性 炭 塔 (低標(biāo)) | 2000 | 0.12 | 200 | 250×250 | 1300×970×1500 |
3000 | 0.21 | 300 | 250×250 | 1900×970×1500 | |
6000 | 0.32 | 300 | 300×300 | 2400×970×1500 | |
8000 | 0.44 | 300 | 400×400 | 2000×970×2400 | |
12000 | 0.64 | 300 | 450×450 | 2400×970×2400 | |
15000 | 0.86 | 300 | 500×500 | 3100×970×2400 | |
30000 | 1.73 | 600 | 800×800 | 3100×1940×2400 | |
38000 | 2.2 | 600 | 900×900 | 3600×1940×2400 | |
45000 | 2.6 | 600 | 1000×1000 | 4100×1940×2400 | |
55000 | 3 | 600 | 1200×1200 | 4500×1940×2400 |
注:以上參數(shù)僅供參考,具體以實(shí)際或客戶要求為準(zhǔn)